Adresseindblik
Tjek tallene for en konkret adresse
Rangliste
Hvor bruges der mest pr. ældre borger i Danmark?
Ældreudgifter er højest i København Kommune med 73.976 kr., og lavest i Lejre Kommune med 42.857 kr.. Herunder kan du se alle landets 98 kommuner rangeret, ifølge Danmarks Statistik.
Kommunens nettoudgift pr. ældre borger · 2025
| # | Kommune | Ældreudgifter |
|---|---|---|
| 1. | København | 73.976 kr. |
| 2. | Rødovre | 71.059 kr. |
| 3. | Albertslund | 70.847 kr. |
| 4. | Brøndby | 69.406 kr. |
| 5. | Hvidovre | 69.135 kr. |
| 6. | Gladsaxe | 67.505 kr. |
| 7. | Læsø | 66.385 kr. |
| 8. | Glostrup | 66.158 kr. |
| 9. | Ballerup | 65.417 kr. |
| 10. | Herlev | 65.172 kr. |
| 11. | Gentofte | 64.160 kr. |
| 12. | Tårnby | 64.009 kr. |
| 13. | Lyngby-Taarbæk | 62.440 kr. |
| 14. | Ærø | 62.225 kr. |
| 15. | Ishøj | 61.545 kr. |
| 16. | Frederiksberg | 61.435 kr. |
| 17. | Rudersdal | 61.213 kr. |
| 18. | Høje-Taastrup | 59.488 kr. |
| 19. | Aalborg | 59.350 kr. |
| 20. | Morsø | 57.653 kr. |
| 21. | Randers | 56.179 kr. |
| 22. | Hørsholm | 56.108 kr. |
| 23. | Helsingør | 56.071 kr. |
| 24. | Billund | 55.459 kr. |
| 25. | Køge | 55.329 kr. |
| 26. | Slagelse | 55.269 kr. |
| 27. | Nyborg | 55.169 kr. |
| 28. | Allerød | 55.046 kr. |
| 29. | Samsø | 54.891 kr. |
| 30. | Brønderslev | 54.446 kr. |
| 31. | Langeland | 54.339 kr. |
| 32. | Solrød | 53.468 kr. |
| 33. | Vallensbæk | 53.210 kr. |
| 34. | Horsens | 52.979 kr. |
| 35. | Ringsted | 52.945 kr. |
| 36. | Hillerød | 52.840 kr. |
| 37. | Aarhus | 52.772 kr. |
| 38. | Thisted | 52.621 kr. |
| 39. | Vejen | 52.593 kr. |
| 40. | Sønderborg | 52.485 kr. |
| 41. | Fredericia | 52.466 kr. |
| 42. | Lolland | 52.292 kr. |
| 43. | Aabenraa | 52.182 kr. |
| 44. | Esbjerg | 51.875 kr. |
| 45. | Bornholm | 51.699 kr. |
| 46. | Kolding | 51.694 kr. |
| 47. | Hjørring | 51.634 kr. |
| 48. | Odense | 51.554 kr. |
| 49. | Fredensborg | 51.545 kr. |
| 50. | Greve | 51.057 kr. |
| 51. | Næstved | 50.930 kr. |
| 52. | Sorø | 50.668 kr. |
| 53. | Norddjurs | 50.662 kr. |
| 54. | Dragør | 50.639 kr. |
| 55. | Egedal | 50.466 kr. |
| 56. | Haderslev | 50.375 kr. |
| 57. | Rebild | 50.329 kr. |
| 58. | Vesthimmerlands | 50.153 kr. |
| 59. | Furesø | 50.108 kr. |
| 60. | Varde | 49.972 kr. |
| 61. | Ringkøbing-Skjern | 49.808 kr. |
| 62. | Odsherred | 49.703 kr. |
| 63. | Gribskov | 49.533 kr. |
| 64. | Mariagerfjord | 49.365 kr. |
| 65. | Ikast-Brande | 48.978 kr. |
| 66. | Frederikssund | 48.938 kr. |
| 67. | Vordingborg | 48.886 kr. |
| 68. | Kalundborg | 48.750 kr. |
| 69. | Frederikshavn | 48.454 kr. |
| 70. | Viborg | 48.401 kr. |
| 71. | Svendborg | 48.382 kr. |
| 72. | Fanø | 48.061 kr. |
| 73. | Halsnæs | 48.041 kr. |
| 74. | Odder | 47.883 kr. |
| 75. | Hedensted | 47.865 kr. |
| 76. | Skive | 47.734 kr. |
| 77. | Kerteminde | 47.398 kr. |
| 78. | Herning | 47.346 kr. |
| 79. | Tønder | 47.239 kr. |
| 80. | Stevns | 46.987 kr. |
| 81. | Silkeborg | 46.981 kr. |
| 82. | Guldborgsund | 46.898 kr. |
| 83. | Jammerbugt | 46.164 kr. |
| 84. | Roskilde | 46.048 kr. |
| 85. | Holstebro | 45.757 kr. |
| 86. | Vejle | 45.706 kr. |
| 87. | Faxe | 45.617 kr. |
| 88. | Faaborg-Midtfyn | 45.267 kr. |
| 89. | Skanderborg | 45.113 kr. |
| 90. | Nordfyns | 45.081 kr. |
| 91. | Lemvig | 44.751 kr. |
| 92. | Favrskov | 44.659 kr. |
| 93. | Middelfart | 44.426 kr. |
| 94. | Holbæk | 44.321 kr. |
| 95. | Struer | 44.034 kr. |
| 96. | Assens | 43.417 kr. |
| 97. | Syddjurs | 43.278 kr. |
| 98. | Lejre | 42.857 kr. |
Danmarks Statistik · 17. sep. 2026
Læs også
Befolkning
Læsø bruger over dobbelt så meget pr. folkeskoleelev som Kolding
Kommunernes udgift pr. folkeskoleelev varierer kraftigt, særligt i de mindste kommuner.
Befolkning
København bruger næsten dobbelt så meget pr. ældre borger som Lejre
Kommunernes udgift pr. ældre borger varierer betydeligt på tværs af landet.