Rangliste
Hvor tjener man mest i Danmark?
Gennemsnitsindkomst er højest i Gentofte Kommune med 570.329 kr., og lavest i Langeland Kommune med 229.128 kr.. Herunder kan du se alle landets 98 kommuner rangeret, ifølge Danmarks Statistik.
Disponibel årsindkomst · 2024
| # | Kommune | Gennemsnitsindkomst |
|---|---|---|
| 1. | Gentofte | 570.329 kr. |
| 2. | Rudersdal | 538.360 kr. |
| 3. | Hørsholm | 452.520 kr. |
| 4. | Lyngby-Taarbæk | 401.048 kr. |
| 5. | Dragør | 375.847 kr. |
| 6. | Furesø | 371.605 kr. |
| 7. | Allerød | 363.562 kr. |
| 8. | Vejen | 361.047 kr. |
| 9. | Frederiksberg | 344.810 kr. |
| 10. | Fredensborg | 344.577 kr. |
| 11. | Solrød | 336.771 kr. |
| 12. | Roskilde | 323.534 kr. |
| 13. | Hillerød | 320.229 kr. |
| 14. | Egedal | 319.596 kr. |
| 15. | Gladsaxe | 310.421 kr. |
| 16. | Helsingør | 310.173 kr. |
| 17. | Skanderborg | 307.806 kr. |
| 18. | Greve | 306.548 kr. |
| 19. | Lejre | 305.283 kr. |
| 20. | Tårnby | 299.878 kr. |
| 21. | Vallensbæk | 298.557 kr. |
| 22. | København | 295.836 kr. |
| 23. | Gribskov | 292.834 kr. |
| 24. | Rebild | 291.879 kr. |
| 25. | Køge | 291.848 kr. |
| 26. | Vejle | 291.272 kr. |
| 27. | Herlev | 291.266 kr. |
| 28. | Silkeborg | 289.539 kr. |
| 29. | Billund | 286.776 kr. |
| 30. | Middelfart | 285.877 kr. |
| 31. | Favrskov | 285.147 kr. |
| 32. | Ballerup | 285.035 kr. |
| 33. | Frederikssund | 284.504 kr. |
| 34. | Hvidovre | 284.383 kr. |
| 35. | Rødovre | 282.144 kr. |
| 36. | Aarhus | 281.588 kr. |
| 37. | Glostrup | 280.422 kr. |
| 38. | Holbæk | 277.859 kr. |
| 39. | Odder | 277.813 kr. |
| 40. | Fanø | 277.700 kr. |
| 41. | Stevns | 277.295 kr. |
| 42. | Hedensted | 276.539 kr. |
| 43. | Sorø | 276.440 kr. |
| 44. | Ringsted | 275.838 kr. |
| 45. | Kolding | 275.204 kr. |
| 46. | Esbjerg | 274.660 kr. |
| 47. | Herning | 273.181 kr. |
| 48. | Lemvig | 273.175 kr. |
| 49. | Kalundborg | 272.926 kr. |
| 50. | Syddjurs | 271.971 kr. |
| 51. | Horsens | 271.024 kr. |
| 52. | Ringkøbing-Skjern | 270.125 kr. |
| 53. | Høje-Taastrup | 269.751 kr. |
| 54. | Holstebro | 269.279 kr. |
| 55. | Fredericia | 268.774 kr. |
| 56. | Varde | 268.401 kr. |
| 57. | Halsnæs | 268.127 kr. |
| 58. | Viborg | 268.000 kr. |
| 59. | Kerteminde | 267.813 kr. |
| 60. | Aalborg | 266.935 kr. |
| 61. | Ikast-Brande | 265.794 kr. |
| 62. | Næstved | 264.921 kr. |
| 63. | Svendborg | 263.984 kr. |
| 64. | Faxe | 262.570 kr. |
| 65. | Mariagerfjord | 262.216 kr. |
| 66. | Aabenraa | 259.641 kr. |
| 67. | Frederikshavn | 258.890 kr. |
| 68. | Skive | 258.877 kr. |
| 69. | Odense | 257.928 kr. |
| 70. | Slagelse | 257.137 kr. |
| 71. | Randers | 256.955 kr. |
| 72. | Nyborg | 256.450 kr. |
| 73. | Hjørring | 255.917 kr. |
| 74. | Sønderborg | 255.717 kr. |
| 75. | Brønderslev | 255.600 kr. |
| 76. | Struer | 254.689 kr. |
| 77. | Jammerbugt | 254.538 kr. |
| 78. | Faaborg-Midtfyn | 254.250 kr. |
| 79. | Vordingborg | 253.932 kr. |
| 80. | Vesthimmerlands | 253.230 kr. |
| 81. | Thisted | 252.934 kr. |
| 82. | Assens | 252.783 kr. |
| 83. | Nordfyns | 252.071 kr. |
| 84. | Brøndby | 251.169 kr. |
| 85. | Haderslev | 251.031 kr. |
| 86. | Odsherred | 250.261 kr. |
| 87. | Norddjurs | 249.494 kr. |
| 88. | Tønder | 249.158 kr. |
| 89. | Samsø | 248.849 kr. |
| 90. | Albertslund | 248.808 kr. |
| 91. | Ishøj | 248.266 kr. |
| 92. | Morsø | 246.623 kr. |
| 93. | Guldborgsund | 246.113 kr. |
| 94. | Bornholm | 242.923 kr. |
| 95. | Læsø | 240.554 kr. |
| 96. | Lolland | 235.450 kr. |
| 97. | Ærø | 235.120 kr. |
| 98. | Langeland | 229.128 kr. |
Danmarks Statistik · 17. sep. 2026
Økonomi & job
Gennemsnitsindkomsten er over 100.000 kroner højere i Nordsjælland end på Bornholm
Store regionale forskelle i disponibel indkomst, når landets kommuner samles i landsdele.
Økonomi & job
Indkomsten er steget i alle 98 kommuner siden 2017, mest i Vejen
Den disponible indkomst er vokset i samtlige danske kommuner over syv år, men med stor forskel i tempoet.
Økonomi & job
Gennemsnitsindkomsten i Gentofte er mere end det dobbelte af Langelands
Den disponible årsindkomst varierer enormt fra kommune til kommune, viser Danmarks Statistiks indkomststatistik.