Adresseindblik
Tjek tallene for en konkret adresse
Rangliste
Hvilke kommuner har mest gæld i Danmark?
Kommunal gæld er højest i Samsø Kommune med 103.990 kr., og lavest i Tårnby Kommune med 0 kr.. Herunder kan du se alle landets 98 kommuner rangeret, ifølge Danmarks Statistik.
Kommunens langfristede gæld pr. indbygger · 2025
| # | Kommune | Kommunal gæld |
|---|---|---|
| 1. | Samsø | 103.990 kr. |
| 2. | Ærø | 51.779 kr. |
| 3. | Furesø | 51.509 kr. |
| 4. | Læsø | 49.376 kr. |
| 5. | Gentofte | 36.538 kr. |
| 6. | Frederikshavn | 34.407 kr. |
| 7. | Albertslund | 34.159 kr. |
| 8. | Halsnæs | 22.711 kr. |
| 9. | Odsherred | 22.357 kr. |
| 10. | Morsø | 22.308 kr. |
| 11. | Hjørring | 22.115 kr. |
| 12. | Rudersdal | 21.817 kr. |
| 13. | Lolland | 21.567 kr. |
| 14. | Thisted | 21.351 kr. |
| 15. | Fredericia | 20.721 kr. |
| 16. | Frederiksberg | 20.520 kr. |
| 17. | Rødovre | 20.505 kr. |
| 18. | Fanø | 19.966 kr. |
| 19. | Guldborgsund | 19.652 kr. |
| 20. | Struer | 18.872 kr. |
| 21. | Gladsaxe | 18.745 kr. |
| 22. | Svendborg | 18.470 kr. |
| 23. | Vesthimmerlands | 18.236 kr. |
| 24. | Jammerbugt | 17.960 kr. |
| 25. | Køge | 17.185 kr. |
| 26. | Kerteminde | 17.165 kr. |
| 27. | Vordingborg | 17.126 kr. |
| 28. | Randers | 16.830 kr. |
| 29. | Esbjerg | 16.717 kr. |
| 30. | Lejre | 16.458 kr. |
| 31. | Mariagerfjord | 16.303 kr. |
| 32. | Sønderborg | 16.194 kr. |
| 33. | Ringkøbing-Skjern | 16.073 kr. |
| 34. | Bornholm | 15.899 kr. |
| 35. | Vallensbæk | 15.885 kr. |
| 36. | Dragør | 15.325 kr. |
| 37. | Sorø | 15.317 kr. |
| 38. | Aarhus | 15.148 kr. |
| 39. | Odder | 15.049 kr. |
| 40. | Lemvig | 15.043 kr. |
| 41. | Gribskov | 14.928 kr. |
| 42. | Syddjurs | 14.116 kr. |
| 43. | Varde | 13.978 kr. |
| 44. | Holstebro | 13.968 kr. |
| 45. | Helsingør | 13.547 kr. |
| 46. | Egedal | 13.405 kr. |
| 47. | Hørsholm | 13.197 kr. |
| 48. | Holbæk | 13.197 kr. |
| 49. | Assens | 13.117 kr. |
| 50. | Kolding | 12.946 kr. |
| 51. | Brønderslev | 12.803 kr. |
| 52. | Skive | 12.567 kr. |
| 53. | Middelfart | 12.518 kr. |
| 54. | Roskilde | 12.226 kr. |
| 55. | Aabenraa | 12.219 kr. |
| 56. | Allerød | 11.915 kr. |
| 57. | Norddjurs | 11.871 kr. |
| 58. | Langeland | 11.838 kr. |
| 59. | Vejen | 11.697 kr. |
| 60. | Slagelse | 11.683 kr. |
| 61. | Herlev | 11.346 kr. |
| 62. | Ikast-Brande | 11.259 kr. |
| 63. | Haderslev | 11.121 kr. |
| 64. | Greve | 10.784 kr. |
| 65. | Tønder | 10.581 kr. |
| 66. | Næstved | 10.497 kr. |
| 67. | Vejle | 10.264 kr. |
| 68. | Skanderborg | 10.248 kr. |
| 69. | Aalborg | 10.136 kr. |
| 70. | Rebild | 9.841 kr. |
| 71. | Hvidovre | 9.640 kr. |
| 72. | Frederikssund | 9.625 kr. |
| 73. | Horsens | 9.520 kr. |
| 74. | Glostrup | 9.255 kr. |
| 75. | Stevns | 9.002 kr. |
| 76. | Favrskov | 8.855 kr. |
| 77. | Ringsted | 8.590 kr. |
| 78. | Ballerup | 8.579 kr. |
| 79. | Herning | 8.483 kr. |
| 80. | Hillerød | 8.433 kr. |
| 81. | Høje-Taastrup | 8.099 kr. |
| 82. | Solrød | 8.045 kr. |
| 83. | Viborg | 8.023 kr. |
| 84. | Lyngby-Taarbæk | 7.939 kr. |
| 85. | Silkeborg | 7.570 kr. |
| 86. | Faaborg-Midtfyn | 7.523 kr. |
| 87. | Faxe | 7.193 kr. |
| 88. | Hedensted | 7.132 kr. |
| 89. | Ishøj | 5.705 kr. |
| 90. | Odense | 4.234 kr. |
| 91. | Fredensborg | 3.975 kr. |
| 92. | Kalundborg | 3.819 kr. |
| 93. | Nordfyns | 3.381 kr. |
| 94. | Billund | 3.132 kr. |
| 95. | Brøndby | 2.958 kr. |
| 96. | København | 2.747 kr. |
| 97. | Nyborg | 386 kr. |
| 98. | Tårnby | 0 kr. |
Danmarks Statistik · 17. sep. 2026
Læs også
Befolkning
Læsø bruger over dobbelt så meget pr. folkeskoleelev som Kolding
Kommunernes udgift pr. folkeskoleelev varierer kraftigt, særligt i de mindste kommuner.
Befolkning
København bruger næsten dobbelt så meget pr. ældre borger som Lejre
Kommunernes udgift pr. ældre borger varierer betydeligt på tværs af landet.