Adresseindblik
Tjek tallene for en konkret adresse
Rangliste
Hvor er der flest borgere pr. læge i Danmark?
Borgere pr. læge er højest i Kalundborg Kommune med 2.430, og lavest i Læsø Kommune med 894. Herunder kan du se alle landets 98 kommuner rangeret, ifølge Danmarks Statistik.
Borgere pr. lægekapacitet · 2023
| # | Kommune | Borgere pr. læge |
|---|---|---|
| 1. | Kalundborg | 2.430 |
| 2. | Vordingborg | 2.392 |
| 3. | Brønderslev | 2.284 |
| 4. | Jammerbugt | 2.257 |
| 5. | Stevns | 2.154 |
| 6. | Næstved | 2.114 |
| 7. | Dragør | 2.087 |
| 8. | Egedal | 2.055 |
| 9. | Lolland | 1.996 |
| 10. | Morsø | 1.993 |
| 11. | Fredensborg | 1.985 |
| 12. | Greve | 1.981 |
| 13. | Glostrup | 1.970 |
| 14. | Ishøj | 1.955 |
| 15. | Odsherred | 1.940 |
| 16. | Ringsted | 1.890 |
| 17. | Samsø | 1.888 |
| 18. | Brøndby | 1.856 |
| 19. | København | 1.852 |
| 20. | Hvidovre | 1.843 |
| 21. | Høje-Taastrup | 1.842 |
| 22. | Frederikshavn | 1.840 |
| 23. | Hedensted | 1.831 |
| 24. | Guldborgsund | 1.825 |
| 25. | Lejre | 1.808 |
| 26. | Thisted | 1.808 |
| 27. | Gribskov | 1.806 |
| 28. | Nyborg | 1.792 |
| 29. | Sorø | 1.791 |
| 30. | Faxe | 1.778 |
| 31. | Aalborg | 1.766 |
| 32. | Lemvig | 1.761 |
| 33. | Holbæk | 1.749 |
| 34. | Halsnæs | 1.748 |
| 35. | Vesthimmerlands | 1.735 |
| 36. | Slagelse | 1.733 |
| 37. | Solrød | 1.730 |
| 38. | Hjørring | 1.730 |
| 39. | Herlev | 1.719 |
| 40. | Rebild | 1.717 |
| 41. | Viborg | 1.715 |
| 42. | Ringkøbing-Skjern | 1.708 |
| 43. | Rødovre | 1.703 |
| 44. | Vallensbæk | 1.703 |
| 45. | Odense | 1.703 |
| 46. | Gentofte | 1.701 |
| 47. | Syddjurs | 1.700 |
| 48. | Hillerød | 1.692 |
| 49. | Aarhus | 1.689 |
| 50. | Furesø | 1.683 |
| 51. | Rudersdal | 1.682 |
| 52. | Mariagerfjord | 1.674 |
| 53. | Skanderborg | 1.670 |
| 54. | Gladsaxe | 1.667 |
| 55. | Herning | 1.666 |
| 56. | Randers | 1.666 |
| 57. | Køge | 1.644 |
| 58. | Frederiksberg | 1.635 |
| 59. | Skive | 1.610 |
| 60. | Norddjurs | 1.608 |
| 61. | Struer | 1.600 |
| 62. | Tårnby | 1.594 |
| 63. | Vejle | 1.591 |
| 64. | Frederikssund | 1.590 |
| 65. | Vejen | 1.590 |
| 66. | Roskilde | 1.587 |
| 67. | Helsingør | 1.585 |
| 68. | Horsens | 1.582 |
| 69. | Fredericia | 1.581 |
| 70. | Ikast-Brande | 1.576 |
| 71. | Odder | 1.575 |
| 72. | Svendborg | 1.572 |
| 73. | Nordfyns | 1.565 |
| 74. | Silkeborg | 1.553 |
| 75. | Esbjerg | 1.543 |
| 76. | Lyngby-Taarbæk | 1.538 |
| 77. | Allerød | 1.533 |
| 78. | Assens | 1.516 |
| 79. | Kolding | 1.500 |
| 80. | Kerteminde | 1.499 |
| 81. | Favrskov | 1.497 |
| 82. | Haderslev | 1.496 |
| 83. | Middelfart | 1.480 |
| 84. | Aabenraa | 1.475 |
| 85. | Holstebro | 1.474 |
| 86. | Bornholm | 1.467 |
| 87. | Faaborg-Midtfyn | 1.451 |
| 88. | Sønderborg | 1.430 |
| 89. | Varde | 1.428 |
| 90. | Langeland | 1.376 |
| 91. | Billund | 1.351 |
| 92. | Ballerup | 1.317 |
| 93. | Tønder | 1.317 |
| 94. | Albertslund | 1.251 |
| 95. | Hørsholm | 1.236 |
| 96. | Ærø | 1.202 |
| 97. | Fanø | 1.142 |
| 98. | Læsø | 894 |
Danmarks Statistik · 17. sep. 2026