Adresseindblik
Tjek tallene for en konkret adresse
Rangliste
Hvor har folk størst formue i Danmark?
Nettoformue er højest i Gentofte Kommune med 2.785.726 kr., og lavest i Brøndby Kommune med 335.712 kr.. Herunder kan du se alle landets 98 kommuner rangeret, ifølge Danmarks Statistik.
Median nettoformue pr. voksen (18+) · 2024
| # | Kommune | Nettoformue |
|---|---|---|
| 1. | Gentofte | 2.785.726 kr. |
| 2. | Rudersdal | 2.553.932 kr. |
| 3. | Dragør | 2.447.213 kr. |
| 4. | Hørsholm | 2.429.977 kr. |
| 5. | Allerød | 2.187.010 kr. |
| 6. | Furesø | 1.967.993 kr. |
| 7. | Egedal | 1.579.205 kr. |
| 8. | Solrød | 1.576.470 kr. |
| 9. | Lyngby-Taarbæk | 1.489.923 kr. |
| 10. | Fanø | 1.451.301 kr. |
| 11. | Gribskov | 1.426.202 kr. |
| 12. | Lejre | 1.366.506 kr. |
| 13. | Fredensborg | 1.351.730 kr. |
| 14. | Roskilde | 1.306.329 kr. |
| 15. | Skanderborg | 1.287.010 kr. |
| 16. | Tårnby | 1.246.969 kr. |
| 17. | Greve | 1.222.322 kr. |
| 18. | Hillerød | 1.210.397 kr. |
| 19. | Frederikssund | 1.203.837 kr. |
| 20. | Helsingør | 1.143.146 kr. |
| 21. | Favrskov | 1.107.630 kr. |
| 22. | Stevns | 1.103.204 kr. |
| 23. | Halsnæs | 1.101.335 kr. |
| 24. | Odder | 1.090.106 kr. |
| 25. | Syddjurs | 1.079.923 kr. |
| 26. | Frederiksberg | 1.058.032 kr. |
| 27. | Rebild | 1.030.841 kr. |
| 28. | Samsø | 1.023.064 kr. |
| 29. | Vallensbæk | 984.850 kr. |
| 30. | Ærø | 983.350 kr. |
| 31. | Odsherred | 978.545 kr. |
| 32. | Læsø | 972.980 kr. |
| 33. | Sorø | 965.991 kr. |
| 34. | Silkeborg | 964.979 kr. |
| 35. | Køge | 961.654 kr. |
| 36. | Middelfart | 960.049 kr. |
| 37. | Bornholm | 939.632 kr. |
| 38. | Hvidovre | 934.760 kr. |
| 39. | Holbæk | 932.241 kr. |
| 40. | Svendborg | 926.485 kr. |
| 41. | Hedensted | 919.746 kr. |
| 42. | Kerteminde | 907.670 kr. |
| 43. | Billund | 906.782 kr. |
| 44. | Varde | 892.487 kr. |
| 45. | Ringkøbing-Skjern | 886.897 kr. |
| 46. | Kalundborg | 884.790 kr. |
| 47. | Lemvig | 875.164 kr. |
| 48. | Gladsaxe | 857.549 kr. |
| 49. | Faxe | 851.973 kr. |
| 50. | Holstebro | 844.337 kr. |
| 51. | Jammerbugt | 842.255 kr. |
| 52. | Viborg | 837.679 kr. |
| 53. | Faaborg-Midtfyn | 836.760 kr. |
| 54. | Nordfyns | 826.504 kr. |
| 55. | Struer | 826.142 kr. |
| 56. | Nyborg | 822.719 kr. |
| 57. | Mariagerfjord | 818.986 kr. |
| 58. | Herning | 815.589 kr. |
| 59. | Skive | 815.087 kr. |
| 60. | Vordingborg | 814.927 kr. |
| 61. | Thisted | 813.928 kr. |
| 62. | Næstved | 808.365 kr. |
| 63. | Langeland | 804.229 kr. |
| 64. | Vejle | 803.679 kr. |
| 65. | Ringsted | 801.528 kr. |
| 66. | Assens | 800.101 kr. |
| 67. | Frederikshavn | 793.011 kr. |
| 68. | Hjørring | 779.356 kr. |
| 69. | Sønderborg | 778.451 kr. |
| 70. | Ikast-Brande | 773.964 kr. |
| 71. | Esbjerg | 772.926 kr. |
| 72. | Vejen | 771.448 kr. |
| 73. | Morsø | 770.057 kr. |
| 74. | Vesthimmerlands | 768.715 kr. |
| 75. | Aabenraa | 765.195 kr. |
| 76. | Brønderslev | 751.863 kr. |
| 77. | Kolding | 740.693 kr. |
| 78. | Tønder | 736.567 kr. |
| 79. | Norddjurs | 727.412 kr. |
| 80. | Guldborgsund | 725.600 kr. |
| 81. | Horsens | 716.844 kr. |
| 82. | Haderslev | 713.832 kr. |
| 83. | Ballerup | 710.217 kr. |
| 84. | Rødovre | 705.648 kr. |
| 85. | Fredericia | 692.081 kr. |
| 86. | Herlev | 676.972 kr. |
| 87. | Slagelse | 673.590 kr. |
| 88. | Glostrup | 670.042 kr. |
| 89. | Randers | 669.139 kr. |
| 90. | Lolland | 585.776 kr. |
| 91. | Høje-Taastrup | 547.655 kr. |
| 92. | Aalborg | 528.413 kr. |
| 93. | København | 526.881 kr. |
| 94. | Albertslund | 495.276 kr. |
| 95. | Odense | 467.466 kr. |
| 96. | Aarhus | 421.369 kr. |
| 97. | Ishøj | 364.192 kr. |
| 98. | Brøndby | 335.712 kr. |
Danmarks Statistik · 17. sep. 2026
Læs også
Økonomi & job
Nettoformuen i Nordsjælland er dobbelt så høj som i Nordjylland
Store regionale forskelle i den typiske nettoformue, når landets kommuner samles i landsdele.
Økonomi & job
Nettoformuen i Gentofte er mere end otte gange så høj som i Brøndby
Danmarks Statistiks formuestatistik viser en af de største kommunale forskelle i hele datasættet.